
Combien vaut une carte Motisma ?
Ça dépend de laquelle. Nous connaissons le prix de 17 cartes Motisma : les voilà, de la plus chère à la moins chère. Chaque chiffre est la moyenne de ce que cette carte-là s'est vraiment vendue ces sept derniers jours chez Cardmarket, la grande place de marché européenne des cartes.
Deux cartes Motisma peuvent valoir des prix très différents, et c'est normal : ce ne sont pas les mêmes cartes. Chaque extension imprime sa version, souvent en plusieurs raretés, et une version rare tirée à peu d'exemplaires vaut parfois cent fois la commune. Le code et le numéro en bas de la carte te disent laquelle tu tiens dans la main.
« Moyenne 7 jours », c'est ce que la carte s'est vendue en moyenne cette semaine chez Cardmarket. Relevé du 14 août 2026.
Nos prix sont ceux des cartes qui s'échangent telles quelles chez Cardmarket. Les cartes gradées — notées puis scellées sous coque par des sociétés spécialisées — se vendent sur un autre marché, et celui-là, nous ne le mesurons pas.
| Carte | Version | Extension | Rareté | Moyenne 7 jours |
|---|---|---|---|---|
| PFL 126 | Phantasmal Flames | 15,78 € | ||
| ASC 250 | Ascended Heroes | 2,86 € | ||
| DRI 197 | Destined Rivals | 2,43 € | ||
| PFL 111 | Phantasmal Flames | 1,47 € | ||
| PFL 29 | Phantasmal Flames | 0,37 € | ||
| SCR 118 | Stellar Crown | 0,07 € | ||
| DRI 43 | Destined Rivals | 0,07 € | ||
| ASC 171 | Ascended Heroes | 0,06 € | ||
| SVI 69 | Scarlet & Violet | 0,06 € | ||
| DRI 61 | Destined Rivals | 0,06 € | ||
| PRE 85 | Prismatic Evolutions | 0,05 € | ||
| SCR 8 | Stellar Crown | 0,05 € | ||
| ASC 92 | Ascended Heroes | 0,05 € | ||
| SVI 70 | Scarlet & Violet | 0,05 € | ||
| DRI 9 | Destined Rivals | 0,03 € | ||
| SSP 61 | Surging Sparks | 0,03 € | ||
| DRI 77 | Destined Rivals | 0,03 € |
Notre catalogue connaît aussi 33 autres versions de Motisma, sans relevé de prix pour l'instant. Elles entreront dans la liste le jour où leur prix se lira.
Les decks qui le jouent
Nous lisons les listes de tournoi une par une. Quand un deck joue une carte Motisma, il apparaît ici — compté sur le code exact que le joueur a écrit sur sa liste.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Méga-Lockpin-ex / Deusolourdo | 24 sur 24 | 22 | SCR 118 |
| Ogerpon Masque du Puits-ex / Motisma Hélice | 23 sur 23 | 21 | SCR 118 |
| Pyroli-ex / Noarfang | 22 sur 22 | 19 | SCR 118 |
| Bazoucan | 20 sur 20 | 18 | SCR 118 |
| Dardargnan-ex | 19 sur 20 | 18 | SCR 118 |
| Alakazam / Deusolourdo | 4 sur 22 | 4 | SCR 118 |
| Méga-Dracolosse-ex | 4 sur 21 | 4 | SCR 118 |
| doublade-por | 3 sur 18 | 3 | SCR 118 |
| Méga-Amphinobi-ex | 3 sur 22 | 3 | SCR 118 |
| Méga-Staross-ex | 3 sur 27 | 3 | SCR 118 |
| Amphinobi-ex | 2 sur 23 | 2 | SCR 118 |
| Méga-Dracaufeu X-ex | 2 sur 23 | 2 | SCR 118 |
| Ire-Foudre-ex | 2 sur 23 | 2 | SCR 118 |
| other | 1 sur 24 | 1 | SCR 118 |
Où les trouver
Le classement des Pokémon les plus chers
Tu viens de lire une page sur le jeu. On peut faire beaucoup mieux sur une partie.
Tout ce qu'il y a au-dessus parle du jeu en général. Ce que nous savons faire de mieux, c'est parler d'un seul match : le tien. À la fin d'une partie, Pokémon JCC Live te laisse un journal — la liste écrite de tout ce qui s'est passé, tour par tour. Tu le colles chez nous, et nous rejouons chacune de tes décisions des centaines de fois pour te dire laquelle t'a vraiment coûté la partie.
C'est gratuit et il n'y a pas de compte à créer. Ton journal ne sort pas de ton navigateur : c'est lui qui refait la partie.