
Civière Nocturne
Civière Nocturne est parue dans plusieurs extensions : Fable Nébuleuse (SFA 61), Étincelles Déferlantes (SSP 251), Méga-Évolution (MEG 173) et Héros Transcendants (ASC 196). C'est la même carte à chaque fois — elle se joue pareil, seuls le dessin et le prix changent. Voilà ce qu'elle fait une fois sur la table.
Ce qui est écrit sur la carte
Tout ce qui suit est écrit sur la carte : ses points de vie, ce qu'elle craint, et ce que coûtent ses attaques.
Ce qu'il faut en penser
Regarde d'abord ce qu'elle sait faire, puis ce qui risque de te gêner. Après ça, tu sauras si elle a sa place dans ton deck.
CE QU'ELLE A POUR ELLE
- Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium / Arboliva-ex la joue dans 26 listes sur les 27 que nous avons lues, vues sur 24 tournois différents.
- Aucune faiblesse imprimée sur la carte. Rien ne vient multiplier les dégâts qu'elle reçoit.
CE À QUOI IL FAUT FAIRE ATTENTION
- Marque H, et c'est la lettre qui part à la prochaine rotation. Après ça, tu ne pourras plus la jouer en Standard.
Ce qu'elle coûte
Chez nous, cette carte existe en 4 versions qui se jouent exactement pareil. Seul le dessin change, et le prix avec lui. « À partir de », c'est le moins cher des exemplaires en vente chez Cardmarket, la grande place de marché européenne des cartes. La moyenne, c'est ce que la carte s'est vraiment échangée ces sept derniers jours. Relevé le 14 août 2026.
| Version | Rareté | À partir de | Moyenne 7 jours |
|---|---|---|---|
| Uncommon | 0,02 € | 0,29 € | |
| Hyper rare | 6,97 € | 9,04 € | |
| Ultra Rare | 2,99 € | 3,95 € | |
| Common | 0,02 € | 0,15 € |
Qui la joue
Ces decks-là ont vraiment joué cette carte en tournoi. Nous la reconnaissons au petit code imprimé en bas, celui que les joueurs recopient sur leur liste — deux cartes portent parfois le même nom, le code, lui, ne trompe pas.
| Deck | Listes | Tournois | Version citée |
|---|---|---|---|
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium / Arboliva-ex | 26 sur 27 | 24 | ASC 196 |
| Typhlosion de Luth | 25 sur 26 | 24 | ASC 196 |
| Tête de la Fête | 25 sur 25 | 21 | ASC 196 |
| Latias-ex / Méga-Kangourex-ex | 24 sur 24 | 21 | ASC 196 |
| Lanssorien-ex / Noctunoir | 24 sur 24 | 22 | ASC 196 |
| Desséliande de Nabil | 24 sur 24 | 23 | ASC 196 |
| Méga-Élecsprint-ex / Lampéroie | 24 sur 24 | 23 | ASC 196 |
| Ogerpon Masque Turquoise-ex / Méganium / Pomdorochi-ex | 24 sur 24 | 22 | ASC 196 |
| Malvalame-ex | 23 sur 23 | 21 | ASC 196 |
| Sinistrail | 23 sur 23 | 21 | ASC 196 |
| Lanssorien-ex / Deusolourdo | 23 sur 23 | 21 | ASC 196 |
| Amphinobi-ex | 23 sur 23 | 20 | ASC 196 |
| Ire-Foudre-ex | 23 sur 23 | 22 | ASC 196 |
| Roigada | 23 sur 23 | 21 | ASC 196 |
| Méga-Staross-ex / Noctunoir | 23 sur 26 | 18 | ASC 196 |
| Ogerpon Masque du Puits-ex / Motisma Hélice | 23 sur 23 | 21 | ASC 196 |
| Méga-Diancie-ex / Noctunoir | 22 sur 22 | 19 | ASC 196 |
| Lanssorien-ex | 22 sur 22 | 22 | ASC 196 |
| Pyroli-ex / Noarfang | 22 sur 22 | 19 | ASC 196 |
| Angoliath-ex de Rosemary / Momartik | 22 sur 22 | 22 | ASC 196 |
| Angoliath-ex de Rosemary | 22 sur 23 | 22 | ASC 196 |
| Méga-Staross-ex | 22 sur 27 | 20 | ASC 196 |
| Méga-Staross-ex / Momartik | 22 sur 22 | 18 | ASC 196 |
| Alakazam / Deusolourdo | 21 sur 22 | 21 | ASC 196 |
| Braségali / Zoroark-ex de N | 21 sur 21 | 17 | ASC 196 |
| Lanssorien-ex / Braségali-ex | 21 sur 21 | 17 | ASC 196 |
| Momartik / Fortusimia | 21 sur 21 | 19 | ASC 196 |
| Méga-Lugulabre-ex | 21 sur 21 | 18 | ASC 196 |
| Méga-Amphinobi-ex | 21 sur 22 | 20 | ASC 196 |
| Zoroark-ex de N | 21 sur 21 | 19 | ASC 196 |
| Félicanis / Golgopathe | 21 sur 21 | 20 | ASC 196 |
| Corboss de la Team Rocket | 21 sur 21 | 20 | ASC 196 |
| Salarsen | 21 sur 21 | 20 | ASC 196 |
| Méga-Kangourex-ex / Frison | 20 sur 22 | 19 | ASC 196 |
| Métalosse | 20 sur 22 | 18 | ASC 196 |
| Mewtwo-ex de la Team Rocket | 20 sur 21 | 20 | ASC 196 |
| Métalosse-ex de Pierre | 20 sur 22 | 18 | ASC 196 |
| Salarsen | 20 sur 20 | 17 | ASC 196 |
| Carchacrock-ex de Cynthia | 19 sur 20 | 18 | ASC 196 |
| Méga-Absol-ex | 19 sur 20 | 16 | ASC 196 |
| Méga-Dracaufeu X-ex | 19 sur 23 | 17 | ASC 196 |
| Méga-Darkrai-ex | 19 sur 22 | 15 | ASC 196 |
| Méga-Florizarre-ex | 19 sur 22 | 19 | ASC 196 |
| Bazoucan | 18 sur 20 | 17 | ASC 196 |
| Méga-Lockpin-ex / Deusolourdo | 16 sur 24 | 15 | ASC 196 |
| doublade-por | 15 sur 18 | 15 | ASC 196 |
| Méga-Dracolosse-ex | 14 sur 21 | 13 | ASC 196 |
| other | 14 sur 24 | 13 | ASC 196 |
| Méga-Sharpedo-ex / Salarsen | 13 sur 20 | 13 | ASC 196 |
| Dardargnan-ex | 9 sur 20 | 9 | ASC 196 |
| Méga-Zygarde-ex / Golgopathe | 9 sur 20 | 9 | ASC 196 |
| Méga-Lucario-ex | 8 sur 26 | 8 | ASC 196 |
| mega-froslass-ex | 7 sur 21 | 7 | ASC 196 |
| Wailord-ex | 7 sur 20 | 7 | ASC 196 |
| Méga-Minotaupe-ex | 5 sur 20 | 5 | ASC 196 |
| Pashmilla-ex | 4 sur 21 | 4 | ASC 196 |
| Méga-Lucario-ex / Hariyama | 4 sur 25 | 4 | ASC 196 |
| mega-abomasnow-ex | 3 sur 24 | 2 | ASC 196 |
| Crabaraque | 2 sur 24 | 2 | ASC 196 |
| iron-thorns-ex | 2 sur 24 | 2 | ASC 196 |
| Empiflor d'Erika | 1 sur 21 | 1 | ASC 196 |
| Mélofée-ex de Lilie | 1 sur 22 | 1 | ASC 196 |
Quand elle est sortie
Héros Transcendants est arrivée chez nous le 30 janvier 2026.
Au Japon, ces cartes étaient déjà en boutique le 28 novembre 2025, sous le code M2a. Soit 63 jours avant nous.
Où la trouver
Tu viens de lire une page sur le jeu. On peut faire beaucoup mieux sur une partie.
Tout ce qu'il y a au-dessus parle du jeu en général. Ce que nous savons faire de mieux, c'est parler d'un seul match : le tien. À la fin d'une partie, Pokémon JCC Live te laisse un journal — la liste écrite de tout ce qui s'est passé, tour par tour. Tu le colles chez nous, et nous rejouons chacune de tes décisions des centaines de fois pour te dire laquelle t'a vraiment coûté la partie.
C'est gratuit et il n'y a pas de compte à créer. Ton journal ne sort pas de ton navigateur : c'est lui qui refait la partie.